Data DP3AP2KB Tala
Data Berdasarkan : Tahun 2025
| No | Kecamatan | Luas (Km²) | Proyeksi Penduduk | Kepadatan (Jiwa/Km²) | Klasifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelaihari | 379.28 | 83,450 | 220 | Sangat Padat (Pusat Pemerintahan) |
| 2 | Bati Bati | 234.75 | 47,350 | 201 | Padat (Kawasan Industri) |
| 3 | Kurau | 127.00 | 14,920 | 117 | Sedang |
| 4 | Bumi Makmur | 145.00 | 14,710 | 101 | Sedang |
| 5 | Takisung | 245.00 | 34,650 | 141 | Sedang |
| 6 | Panyipatan | 225.00 | 26,700 | 118 | Sedang |
| 7 | Jorong | 628.00 | 36,820 | 58 | Rendah (Wilayah Luas) |
| 8 | Kintap | 537.00 | 45,510 | 84 | Rendah (Wilayah Luas) |
| 9 | Batu Ampar | 548.00 | 29,340 | 53 | Rendah |
| 10 | Tambang Ulang | 176.00 | 19,510 | 110 | Sedang |
| 11 | Bajuin | 184.00 | 20,580 | 111 | Sedang |
2 Kecamatan dengan klasifikasi Sangat Padat / Padat
9 Kecamatan dengan klasifikasi Sedang/Rendah