Data KB/KS DP3AP2KB Tala

Data KB/KS per Kecamatan

πŸ“‹ Informasi Data

Wilayah: Kabupaten Tanah Laut

Tahun: 2024

Sumber: Dinas DP3AP2KB

Total PUS
61,375
Pasangan Usia Subur
KB Aktif
47,072
76.7% dari PUS
Peserta KB Baru
2,971
Pencapaian Tahun 2024
Rata-rata Unmet Need
4.03%
Dari 11 Kecamatan
πŸ“Š Ringkasan Analisis
πŸ“Š Grafik PUS vs KB Aktif per Kecamatan
Perbandingan PUS dan Peserta KB Aktif
Komposisi Metode KB Aktif (Kabupaten)
Pencapaian Peserta KB Baru: MKJP vs Non-MKJP
Persentase Unmet Need per Kecamatan
Pencapaian Peserta KB Baru vs PPM (Target)
πŸ“‹ Tabel PUS Bukan Peserta KB
No Kecamatan PUS Peserta Aktif Hamil IAS IAT TIA Unmet Need (%)
1 TAKISUNG 6,940 5,668 415 366 82 205 4.14%
2 JORONG 6,170 4,677 454 477 100 209 5%
3 PELAIHARI 11,122 8,111 964 1,299 182 469 5.85%
4 KURAU 3,036 2,432 150 182 26 56 2.7%
5 BATI-BATI 7,774 6,126 558 537 82 171 3.25%
6 PANYIPATAN 4,714 3,795 317 270 60 83 3.03%
7 KINTAP 6,853 4,728 647 483 225 297 7.62%
8 TAMBANG ULANG 3,641 2,723 305 281 97 124 6.07%
9 BATU AMPAR 4,907 3,805 351 348 48 116 3.34%
10 BAJUIN 3,618 2,917 232 210 11 32 1.19%
11 BUMI MAKMUR 2,600 2,090 182 123 11 44 2.12%
TOTAL 61,375 47,072 4,575 4,576 924 1,806 4.03%
πŸ’Š Tabel KB Aktif per Metode
No Kecamatan IUD MOP MOW Implant Suntik Pil Kondom Total % PUS
1 TAKISUNG 45 4 117 256 2,427 49 49 5,668 81.67%
2 JORONG 49 1 87 411 2,987 71 71 4,677 75.8%
3 PELAIHARI 216 13 207 590 4,635 103 103 8,111 72.93%
4 KURAU 13 5 19 157 1,528 25 25 2,432 80.11%
5 BATI-BATI 76 0 118 468 2,920 46 46 6,126 78.8%
6 PANYIPATAN 46 1 57 462 2,406 89 89 3,795 80.5%
7 KINTAP 61 11 132 366 2,831 10 10 4,728 68.99%
8 TAMBANG ULANG 20 2 51 293 1,322 43 43 2,723 74.79%
9 BATU AMPAR 137 6 184 378 2,107 83 83 3,805 77.54%
10 BAJUIN 139 2 125 344 1,221 46 46 2,917 80.62%
11 BUMI MAKMUR 3 2 18 93 999 33 33 2,090 80.38%
TOTAL 805 47 1,115 3,818 25,383 598 598 47,072 76.7%
🎯 Tabel Pencapaian Peserta KB Baru
No Kecamatan PPM MKJP Non-MKJP Jumlah % PPM
Implan IUD MOW MOP Suntik Pil Kondom
1 TAKISUNG 603 32 0 1 0 97 97 4 231 38.03%
2 JORONG 828 20 3 2 0 83 29 0 137 16.55%
3 PELAIHARI 1,761 60 16 10 1 220 130 42 479 27.2%
4 KURAU 317 41 4 0 0 233 78 9 365 108%
5 BATI-BATI 560 15 8 7 1 132 104 5 272 48.6%
6 PANYIPATAN 401 37 5 4 0 246 34 6 332 82.8%
7 KINTAP 1,361 82 21 29 0 130 100 6 367 26.97%
8 TAMBANG ULANG 492 50 3 5 0 186 88 9 341 69.31%
9 BATU AMPAR 502 52 12 10 0 78 10 4 166 33.01%
10 BAJUIN 312 42 18 8 0 52 70 10 200 64.1%
11 BUMI MAKMUR 103 13 0 0 0 42 25 1 81 78.64%
TOTAL 7,240 444 90 76 2 1,499 765 96 2,971 41.04%
πŸ—ΊοΈ Peta KB per Kecamatan
Memuat layanan...